HD Seamless Splicing Indoor Outdoor LED Stage Tampilan Layar Panel P2.6 P2.97 P3.91
Detail produk:
Place of Origin: | Guangdong, China |
Nama merek: | King VisionLed/oem/odm |
Sertifikasi: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
Model Number: | P3.91 P4.81 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Minimum Order Quantity: | 8 Square Meters |
---|---|
Harga: | $780.00/Square Meters 8-49 Square Meters |
Packaging Details: | Flight case:530mmx650mmx1000mm, 6 pcs panels or 8 pcs panels packed in 1 flight case |
Delivery Time: | 15 working days |
Payment Terms: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000 Square Meter/Square Meters per Month |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | Bangunan luar ruangan / gimnasium / real estat / | Nama: | Layar Backdrop Panggung LED |
---|---|---|---|
Lingkungan kerja: | dalam/luar ruangan | Sudut Pandang Vertikal (Deg): | 160/160 |
Dukung Masukan: | Komposit ,S-Vide ,Komponen ,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Tingkat Penyegaran (Hz): | 3840HZ |
Cahaya Tinggi: | Layar Latar Belakang Panggung LED Dalam Ruangan 3840hz,Layar LED Penyewaan Panggung Penyambungan Mulus,P3.91 Panel Tampilan Layar Panggung LED |
Deskripsi Produk
FITUR
Model | P2.6-IN | P2.9-IN | P3.9-IN | P3.9-OD | P4.8-OD |
Lapangan Piksel | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 3.91 | 4.81 |
Kepadatan Piksel (titik/m2) | 147.456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
Tipe LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 |
Ukuran Modul (mm * mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Ukuran Kabinet (mm * mm * mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
Berat Kabinet (± 0,25kg) | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 |
Resolusi Kabinet (px*px) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
Resolusi Modul (px*px) | 96*96 | 86*86 | 64*64 | 64*64 | 52*52 |
Sudut Pandang Vertikal (Deg) | H160/V120 | H160/V120 | H160/V120 | H160/V120 | H160/V120 |
Kecerahan (cd/m2) | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
Skala Abu-abu (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tingkat Penyegaran (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Konsumsi Daya Maks (W/meter persegi) | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 |
Konsumsi Daya Rata-Rata (W/m2) | 120 | 120 | 120 | 210 | 210 |
Tegangan Masukan (V) | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 |
Perlindungan Masuknya | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
Lingkungan kerja | Dalam | Dalam | Dalam | Luar ruangan | Luar ruangan |
FAQ
Q1: Apa kemasan produk Anda?
A1: Kami menyediakan 3 jenis kotak pengepakan: kotak kertas karton, kotak pengepakan kayu lapis dan kotak pengepakan penerbangan.Kotak kertas karton untuk modul yang dipimpin.Kotak pengepakan kayu untuk kabinet instalasi tetap.Kotak pengepakan penerbangan untuk kabinet sewaan.
Q2: Bagaimana dengan harga yang lebih murah?
A2: Seperti yang Anda tahu kami adalah pabrik, jadi harga yang kami tawarkan masuk akal, dan kami harus memastikan kualitas yang baik.Anda dapat membandingkan harga dengan pemasok lain jika dalam semua produk yang sama, tetapi jika jumlah Anda memang besar, kami juga dapat mempertimbangkan keuntungan yang sangat kecil untuk kerjasama lama Anda dengan kami untuk membuat co-win.
Q3: Apakah Anda menyediakan bantuan di tempat?
A3: Ya, profesional terlatih kami tersedia selama acara Anda untuk memasang, membongkar, dan mendukung.
4. APA KETENTUAN PEMBAYARAN?
Setoran 30% oleh TT, saldo 70% sebelum pengiriman.