500x500mm Indoor Outdoor LED Wall Display Rental P2.6 P2.976 P3.91 Latar Belakang Panggung
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | King VisionLed/oem/odm |
| Sertifikasi: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| Nomor model: | P3.91 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 8 Meter Persegi |
|---|---|
| Harga: | $780.00/Square Meters 8-49 Square Meters |
| Kemasan rincian: | Kasus penerbangan: 530mmx650mmx1000mm, 6 pcs panel atau 8 pcs panel dikemas dalam 1 kasus penerbanga |
| Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 Meter Persegi/Meter Persegi per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Aplikasi: | Bangunan luar ruangan / gimnasium / real estat / | Nama: | Layar Backdrop Panggung LED |
|---|---|---|---|
| Digunakan untuk: | dalam/luar ruangan | Sudut Pandang Vertikal (Deg) Sudut (Deg): | H160/V120 |
| Tingkat Penyegaran (Hz): | 3840 | Tegangan Masukan (V): | AC 100-240 |
| Menyoroti: | Penyewaan Tampilan Dinding LED 500x500mm,Penyewaan Tampilan Dinding LED ISO9001,Layar Video LED P2.976 |
||
Deskripsi Produk
500x500mm Indoor Outdoor Rental Led Wall Display P2.6 P2.976 P3.91 Led Video Screen Stage Background
Fitur:
2. Ultra-tipis - bodi kotak dibentuk oleh aluminium die-casting, yang memiliki kekuatan tinggi, ketangguhan yang kuat, presisi tinggi, dan tidak mudah rusak, menghemat tenaga kerja untuk transportasi;
3. Presisi tinggi - ukurannya adalah pemrosesan elektromekanis yang akurat hingga 0,1 mm;
4. Kompatibel - desain struktural baru memenuhi persyaratan mengangkat dan menumpuk, serta indoor dan outdoor
persyaratan;
5. Cepat - koneksi atas, bawah, kiri dan kanan dari badan kotak mengadopsi mekanisme penguncian cepat, dan pemasangan badan kotak dapat diselesaikan dalam 10 detik, dengan akurasi pemasangan yang tinggi;
6. Dapat diandalkan - kekuatan dan kekerasan tinggi, efek pembuangan panas yang baik;
7. Biaya - kotaknya ringan dan membutuhkan biaya pemasangan yang rendah;kotak memiliki konsumsi daya yang rendah, menghemat biaya pengoperasian dan mengurangi biaya tenaga kerja.
| Model | P2.6-IN | P2.9-IN | P3.9-IN | P3.9-OD | P4.8-OD |
| Lapangan Piksel | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 3.91 | 4.81 |
| Kepadatan Piksel (titik/m2) | 147.456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
| Tipe LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 |
| Ukuran Modul (mm * mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Ukuran Kabinet (mm * mm * mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
| Berat Kabinet (± 0,25kg) | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 |
| Resolusi Kabinet (px*px) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Resolusi Modul (px*px) | 96*96 | 86*86 | 64*64 | 64*64 | 52*52 |
| Sudut Pandang Vertikal (Deg) | H160/V120 | H160/V120 | H160/V120 | H160/V120 | H160/V120 |
| Kecerahan (cd/m2) | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
| Skala Abu-abu (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tingkat Penyegaran (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Konsumsi Daya Maks (W/meter persegi) | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 |
| Konsumsi Daya Rata-Rata (W/m2) | 120 | 120 | 120 | 210 | 210 |
| Tegangan Masukan (V) | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 |
| Perlindungan Masuknya | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| Lingkungan kerja | Dalam | Dalam | Dalam | Luar ruangan | Luar ruangan |
![]()
![]()
![]()
Q1.Apakah Anda perusahaan dagang atau pabrikan?
A: Kami adalah produsen tampilan yang dipimpin
Q2: Apa sistem kontrolnya?
A: Kami menggunakan sistem kontrol Nova.
Q3.Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya, ini akan memakan waktu 15 sampai 25 hari setelah menerima uang muka Anda.Waktu pengiriman spesifik tergantung pada barang dan jumlah pesanan Anda.
Q4.Bisakah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A: Ya, kami dapat memproduksi dengan sampel atau gambar teknis Anda.Kita bisa membangun cetakan dan perlengkapannya.





