Flex Outdoor Led Curtain Display Lights Elektronik P10.42MM
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | King VisionLed |
Sertifikasi: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Nomor model: | P10.4 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 6 Meter Persegi |
---|---|
Harga: | $900.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Kemasan rincian: | Kasus penerbangan: 530mmx650mmx1000mm, 6 pcs panel atau 8 pcs panel dikemas dalam 1 kasus penerbanga |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Meter Persegi/Meter Persegi per Minggu |
Informasi Detail |
|||
Kelembaban beroperasi: | 10% ~ 90% RH | Warna: | Penuh warna |
---|---|---|---|
Tingkat penyegaran tampilan: | 3840Hz | Pitch Piksel: | 10.4mm |
Ukuran kabinet:: | Disesuaikan | Tipe tampilan: | Layar Tirai LED |
Cahaya Tinggi: | flex outdoor led curtain display P10.42MM,outdoor led curtain display lampu P10.42MM,flex led curtain P10.42MM |
Deskripsi Produk
Pengenalan Elektronik Layar Tirai LED:
1. Transparansi Tak Tertandingi
Transparansi lebih besar dari >80% pada resolusi tertinggi, terlihat saat melihat dari jarak lima meter atau lebih.
2. Pengaturan Mudah
Pasang dan mainkan.Super cepat dan mudah untuk instalasi.
3. Ringan
Hanya berbobot 18kg/pcs (termasuk tali gantung dan catu daya).Bobotnya setengah dari sebagian besar tampilan LED.
4. Kecerahan Tinggi & Efisiensi Energi
Dengan kecerahan 6000 nits (cd/m2), layar terlihat di bawah sinar matahari langsung dan dapat digunakan 24/7.
5. Mudah dipelihara dan diperbarui
Harapan hidup yang lama (100.000 jam) karena strip LED pengganti dapat diganti dengan mudah tanpa harus mengganti seluruh panel.
Layar Tirai LEDParameter | |||
Model | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Piksel Pitch (mm) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | 10,4 × 10,4 |
Ukuran modul (mm) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
Piksel (piksel/pcs) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Kepadatan piksel (piksel/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Konfigurasi piksel | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Kecepatan bingkai video | |||
Kecerahan (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Sudut pandang horizontal | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Sudut pandang vertikal | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
transparansi | 85% | 85% | 87% |
skala abu-abu | 16384 | 16384 | 16384 |
Metode mengemudi | 1/8 pemindaian | 1/8 pemindaian | 1/6 pemindaian |
Tingkat penyegaran tampilan | 3840 | 3840 | 3840 |
Kecepatan bingkai video | 60 | 60 | 60 |
Status operasi | |||
Daya masukan (maks) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Daya input (atau) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Tegangan masukan (V) | 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz | ||
Suhu kinerja | -20 ~ 50ºC | ||
Suhu penyimpanan | -40 ~ 80ºC | ||
Kelembaban beroperasi | 10% ~ 90% RH | ||
Seumur hidup (jam) | 10000 | ||
Umur (jam) | 100000 | ||
Diskrit di luar kendali | 0,0001, | ||
Terus menerus di luar kendali | 0 | ||
Tingkat skotoma | 0,0001, | ||
Lindungi (Depan/Mundur) | IP42 | ||
Fitur Produk | |||
Instalasi | Mengangkat / Pemuatan vertikal | ||
Kemiringan perbatasan | 45° | ||
Penyambungan busur | 90 ° | ||
berat (kg / m2) | 10 | ||
Catatan: Spesifikasi hanya untuk referensi.Silahkan hubungi penjual kami untuk rincian.Semua hak dilindungi undang-undang untuk Led World. | |||

PRA-PRODUKSI:
1. Dapatkan persyaratan lengkap klien
2. Untuk melakukan analisis menyeluruh
3. Tawarkan solusi yang paling masuk akal dan ilmiah
4. Desain yang disesuaikan
Layar Tirai LED DALAM MEMPRODUKSI:
1. Memproduksi pembaruan kemajuan untuk klien
2. CAD Instalasi dan Diagram Desain Khusus untuk klien