Kaca Dinding Layar Tirai LED Suhu Kerja -10 ~ 40 Tampilan Instalasi Mudah
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | King VisionLed |
Sertifikasi: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Nomor model: | P3.91-7.8 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 6 Meter Persegi |
---|---|
Harga: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Kemasan rincian: | Kasus penerbangan: 530mmx650mmx1000mm, 6 pcs panel atau 8 pcs panel dikemas dalam 1 kasus penerbanga |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Meter Persegi/Meter Persegi per Minggu |
Informasi Detail |
|||
Ukuran kabinet:: | disesuaikan | Permeabilitas: | 50% |
---|---|---|---|
Ukuran Panel:: | 500x1000mm | Konfigurasi Piksel: | RGB |
Jenis: | Layar Tirai LED | Lampu LED: | SMD1921 |
Cahaya Tinggi: | dinding tirai layar led,layar latar belakang led,tirai jaring led |
Deskripsi Produk
Layar LED transparan adalah jenis layar tampilan baru, yang memiliki LED transparan di bagian depan, bukan kaca, dan memamerkan produk di dalamnya.Tampilan transparan ini menarik pelanggan dengan mengatur produk yang dipamerkan dalam kontras yang jelas dengan latar belakang konten digitalnya.
Dengan transparansi 70% -95%, layar telah membuat layar LED super transparan.Ketebalan panel hanya 10mm, sehingga panel unit LED dapat dipasang dari belakang kaca dan terintegrasi sempurna dengan kaca.Ukuran unit dapat disesuaikan sesuai dengan ukuran kaca dan memiliki sedikit pengaruh pada pengumpulan cahaya dan transparansi dinding kaca.Ini juga mudah untuk menginstal dan memelihara.Dengan segala kelebihan tersebut, layar LED super transparan ini sangat cocok digunakan di bidang media arsitektural.
Layar Tirai LED Parameter | |||
Model | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Piksel Pitch (mm) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | 10,4 × 10,4 |
Ukuran modul (mm) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
Piksel (piksel/pcs) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Kerapatan piksel (piksel/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Konfigurasi piksel | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Kecepatan bingkai video | |||
Kecerahan (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Sudut pandang horizontal | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Sudut pandang vertikal | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
transparansi | 85% | 85% | 87% |
skala abu-abu | 16384 | 16384 | 16384 |
Metode mengemudi | 1/8 pemindaian | 1/8 pemindaian | 1/6 pemindaian |
Tingkat penyegaran tampilan | 3840 | 3840 | 3840 |
Kecepatan bingkai video | 60 | 60 | 60 |
Status operasi | |||
Daya masukan (maks) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Daya input (atau) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Tegangan masukan (V) | 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz | ||
Suhu kinerja | -20 ~ 50ºC | ||
Suhu penyimpanan | -40 ~ 80ºC | ||
Kelembaban beroperasi | 10% ~ 90% RH | ||
Seumur hidup (jam) | 10000 | ||
Umur (jam) | 100000 | ||
Diskrit di luar kendali | 0,0001, | ||
Terus menerus di luar kendali | 0 | ||
Tingkat skotoma | 0,0001, | ||
Lindungi (Depan/Mundur) | IP42 | ||
Fitur Produk | |||
Instalasi | Mengangkat / Pemuatan vertikal | ||
Kemiringan perbatasan | 45° | ||
Penyambungan busur | 90 ° | ||
berat (kg / m2) | 10 | ||
Catatan: Spesifikasi hanya untuk referensi.Silahkan hubungi penjual kami untuk rincian.Semua hak dilindungi undang-undang untuk Led World. | |||
