Kaca Jendela Led Transparan 6500nits P16 Epistar Chip Dengan Sudut Pandang 140 °
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | King VisionLed |
| Sertifikasi: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| Nomor model: | P6.67 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 6 Meter Persegi |
|---|---|
| Harga: | $720.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Kemasan rincian: | Kasus penerbangan: 530mmx650mmx1000mm, 6 pcs panel atau 8 pcs panel dikemas dalam 1 kasus penerbanga |
| Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 Meter Persegi/Meter Persegi per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Aplikasi: | Bangunan luar ruang / gimnasium / real estat /, Iklan Luar Ruang Led | warna: | Penuh warna |
|---|---|---|---|
| Ukuran Panel:: | 960*960mm | Fungsi: | SDK |
| Jenis: | LED | tingkat IP: | IP65/IP65 |
| Menyoroti: | panel led transparan,tampilan led mikro transparan,layar tembus pandang yang dipimpin |
||
Deskripsi Produk
Kaca Jendela Led Transparan 6500nits P16 Epistar Chip Dengan Sudut Pandang 140 °
Fitur Tampilan Led Transparan:
Efek transparan tinggi -Dengan tingkat transparansi tinggi 70% -80%, pastikan persyaratan pencahayaan dan sudut antar lantai, kaca
jendela.struktur pencahayaan facede.
Efek tampilan unik - Karena latar belakang tampilan transparan, gambar iklan dapat digantung di kaca
dinding tirai, menunjukkan efek iklan yang baik dan efek artistik.
Perawatan yang mudah - cepat dan aman, menghemat tenaga kerja dan sumber daya material.
| ITEM Tampilan Led Transparan | Tampilan Led Transparan PARAMETER | ||
| Seri Produksi | P33.33 | P16.67 | P15.625 |
| Piksel | DIP346RGB | ||
| Jarak Horizontal | 33.33mm | 16.67mm | 15.625mm |
| Jarak Vertikal | 16.67mm | 16.67mm | 15.625 |
| Gradasi | 16bit | ||
| Kecerahan | 7000CD/m2 | 6500CD/m² | 7500CD/m² |
| Kisaran kecerahan | 5% ~ 100% Tanpa kehilangan abu-abu | ||
| Sudut Pandang Horisontal | 110 ° | ||
| Sudut Pandang Vertikal | 60 ° | ||
| Jarak pandang terbaik | 20 ~ 300m | 20 ~ 400m | 15 ~ 300m |
| Konsumsi daya maksimum | 500w/m² | 500w/m² | 800w/m² |
| Konsumsi daya rata-rata | 150w/m² | 150w/m² | 240w/m² |
| Berat | 13KG/m² | 12KG/m² | 18 KG/m² |
| Ketebalan | 6cm | ||
| Ketebalan instalasi: | 11.8 cm | ||
| Tingkat penyegaran | 3840Hz | ||
| Mode tampilan | 1920 x 1080 piksel | ||
| Masa hidup | 100 ribu jam (11 tahun) | ||
| Tingkat berongga | 60,00% | 70,00% | 40,00% |
| Peringkat perlindungan | IP65 | ||
| Modul daya | Efisiensi konversi tinggi (93%) PFC | ||
| Pertunjukan api | Tahan api kelas V0 penuh | ||
![]()






