Modul Tampilan Led Pemeliharaan Depan Luar Ruangan Dooh Wall Mounted 10000Pixel
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | King VisionLed |
Sertifikasi: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
Nomor model: | P2.976 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 6 Meter Persegi |
---|---|
Harga: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Kemasan rincian: | Kasus penerbangan: 530mmx650mmx1000mm, 6 pcs panel atau 8 pcs panel dikemas dalam 1 kasus penerbanga |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Meter Persegi/Meter Persegi per Minggu |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | Bangunan luar ruangan / gimnasium / real estat / | Jenis: | Tampilan Dooh Pemeliharaan Depan |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 140mm | Metode mengemudi: | 1/13 Pemindaian |
Sinyal Video: | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, dll. | Instalasi: | Pemasangan di dinding, digantung dan struktur berdiri |
Cahaya Tinggi: | Pemeliharaan Depan Luar Ruang Led Modul Tampilan Dooh,Pemeliharaan Depan Luar Ruang Led Menampilkan 10000Pixel,layanan depan dipimpin modul layar tampilan 10000Pixel |
Deskripsi Produk
Led Front Maintenance Dooh Display Outdoor Full-Color Wall Mounted Dengan 10000 Pixel Density
Detail Tampilan Dooh Cepat:
1. Model yang tersedia: PH10mm, PH8mm, PH6mm, PH5mm…
2. tingkat tahan air yang tinggi, kecerahan super tinggi, rasio kontras tinggi, skala abu-abu tinggi, kecepatan refresh tinggi, warna super hidup, sudut pandang super lebar, tampilan super lembut, permukaan super rata
3. Ringan dan mudah dipasang
4. Keseragaman sempurna dan tidak ada mosaik.
5. Umur hingga 100.000 jam.
6. Desain struktur gantung dengan koneksi tanpa celah, pemasangan dan pembongkaran cepat
Tampilan Model Dooh | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Piksel Pitch (mm) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
Chip LED | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Kepadatan piksel (titik/m2) | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10000 |
Metode Mengemudi | 1/10 pemindaian | 1/8 pemindaian | 1/6 pemindaian | 1/5 pemindaian | 1/2 pemindaian |
Ukuran Modul (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Resolusi Modul | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Ukuran Kabinet (W * L mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Bahan Kabinet |
Magnesium paduan |
Magnesium paduan |
Magnesium paduan |
Magnesium paduan |
Magnesium paduan |
Berat Kabinet ( Kg / m2 ) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Konsumsi Maks. (W / m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Konsumsi Rata-Rata (W/m2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Kecerahan (Nits) | 5500 | 5000 | 5500 | 5800 | 6000 |
Sudut Pandang (Vertikal / Horisontal) | 120 ° / 120 ° | 120 ° / 120 ° | 120 ° / 120 ° | 120 ° / 120 ° | 120 ° / 120 ° |
Tingkat Penyegaran | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
Tingkat IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
IP65
|